HIROKO KOSHINO
TWメランジスーツ
TWメランジスーツ
No.k362025b
配送料は購入手続き時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
【美映え(みばえ)シルエット】
いつまでもスマートで、品のある大人のための映えるスーツ。
しなやかで絶妙な厚みの生地で、春秋冬のロングシーズン着用いただけるスーツに仕立てております。
・スタイル 少し細めのラペル巾と、やや深めのVソーンでシャープでエレガントに。
・立体感 丸く、立体的に作ることにより、スマートでありながら着心地を損なわない仕立て。
・生地 ウールとポリエステルをブレンドすることによって、美しい艶感としなやかさを持ちながら強度のある生地を使用。
『見た目美しく、映えるスーツ』
《HIROKO KOSHINO スーツについて》
型は『ブリティッシュモダンスタイル』。
英国のスーツの流れを元に、現代的かつスタンダードに落とし込んだスタイルです。
しっかりとした肩まわりとシャープなシルエットでグレード感の高いエレガントなモデルに仕立てております。
また、現代の気温変化や時流に合わせ、汎用性を重視した3シーズン対応可能な、背抜き仕様になっております。
ブランド | HIROKO KOSHONO (ヒロココシノ) |
---|---|
色番 カラー | 75ダークブルー |
素材 | 表地 毛71% ポリエステル26% ポリウレタン3%,裏地 ポリエステル100% |
![]() 身長:182cm |
サイズ案内
三元表示
Y | チェスト | ウエスト | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 90 | 74 | 165 |
5 | 92 | 76 | 170 |
6 | 94 | 78 | 175 |
7 | 96 | 80 | 180 |
A | チェスト | ウエスト | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 90 | 78 | 165 |
5 | 92 | 80 | 170 |
6 | 94 | 82 | 175 |
7 | 96 | 84 | 180 |
AB | チェスト | ウエスト | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 94 | 84 | 165 |
5 | 96 | 86 | 170 |
6 | 98 | 88 | 175 |
7 | 100 | 90 | 180 |
BB | チェスト | ウエスト | 身長 |
---|---|---|---|
4 | 98 | 92 | 165 |
5 | 100 | 94 | 170 |
6 | 102 | 96 | 175 |
7 | 104 | 98 | 180 |
詳細なサイズ表
ジャケット・・・Y体
Y | 身長 | 上衣丈 | 肩幅 | チェスト | 袖丈 | 袖口 | ベント丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 165 | 68.0 | 41.9 | 99.0 | 59.0 | 13.5 | 21.5 |
5 | 170 | 70.0 | 42.7 | 101.0 | 60.5 | 13.7 | 22.5 |
6 | 175 | 72.0 | 43.5 | 103.0 | 62.0 | 13.9 | 23.5 |
7 | 180 | 74.0 | 44.3 | 105.0 | 63.5 | 14.1 | 24.5 |
パンツ・・・Y体
Y | 身長 | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り巾 | 膝巾 | 裾巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 165 | 74.0 | 22.5 | 88.0 | 30.1 | 21.1 | 18.7 |
5 | 170 | 76.0 | 23.0 | 90.0 | 30.8 | 21.6 | 18.9 |
6 | 175 | 78.0 | 23.5 | 92.0 | 31.5 | 22.1 | 19.1 |
7 | 180 | 80.0 | 24.0 | 94.0 | 32.2 | 22.6 | 19.3 |
ジャケット・・・A体
A | 身長 | 上衣丈 | 肩幅 | チェスト | 袖丈 | 袖口 | ベント丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 165 | 68.0 | 42.9 | 101.0 | 59.0 | 13.7 | 21.5 |
5 | 170 | 70.0 | 43.7 | 103.0 | 60.6 | 13.9 | 22.5 |
6 | 175 | 72.0 | 44.5 | 105.0 | 62.0 | 14.1 | 23.5 |
7 | 180 | 74.0 | 45.3 | 107.0 | 63.5 | 14.3 | 24.5 |
パンツ・・・A体
A | 身長 | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り巾 | 膝巾 | 裾巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 165 | 78.0 | 22.5 | 88.0 | 31.1 | 22.2 | 18.9 |
5 | 170 | 80.0 | 23.0 | 90.0 | 31.8 | 22.7 | 19.1 |
6 | 175 | 82.0 | 23.5 | 92.0 | 32.5 | 23.2 | 19.3 |
7 | 180 | 84.0 | 24.0 | 94.0 | 33.2 | 23.7 | 19.5 |
ジャケット・・・AB体
AB | 身長 | 上衣丈 | 肩幅 | チェスト | 袖丈 | 袖口 | ベント丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 165 | 68.0 | 43.9 | 105.0 | 59.0 | 13.9 | 21.5 |
5 | 170 | 70.0 | 44.7 | 107.0 | 60.5 | 14.1 | 22.5 |
6 | 175 | 72.0 | 45.5 | 109.0 | 62.0 | 14.3 | 23.5 |
7 | 180 | 74.0 | 46.3 | 111.0 | 63.5 | 14.5 | 24.5 |
パンツ・・・AB体
AB | 身長 | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り巾 | 膝巾 | 裾巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 165 | 84.0 | 23.5 | 88.0 | 32.2 | 23.4 | 19.1 |
5 | 170 | 86.0 | 24.0 | 90.0 | 32.9 | 23.9 | 19.3 |
6 | 175 | 88.0 | 24.5 | 92.0 | 33.6 | 24.4 | 19.5 |
7 | 180 | 90.0 | 25.0 | 94.0 | 34.3 | 24.9 | 19.7 |
ジャケット・・・BB体
BB | 身長 | 上衣丈 | 肩幅 | チェスト | 袖丈 | 袖口 | ベント丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 170 | 70.0 | 45.7 | 112.0 | 60.5 | 14.3 | 22.5 |
6 | 175 | 72.0 | 46.5 | 114.0 | 62.0 | 14.5 | 23.5 |
7 | 180 | 74.0 | 47.3 | 116.0 | 63.5 | 14.7 | 24.5 |
パンツ・・・BB体
BB | 身長 | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り巾 | 膝巾 | 裾巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 170 | 94.0 | 24.5 | 90.0 | 34.0 | 25.1 | 19.8 |
6 | 175 | 96.0 | 25.0 | 92.0 | 34.7 | 25.6 | 20.0 |
7 | 180 | 98.0 | 25.5 | 94.0 | 35.4 | 26.1 | 20.2 |
サイズガイド
ヒロココシノHC 公式オンラインストアでは、商品サイズをお客様にわかりやすく
お伝えするために、独自の採寸方法によるサイズを表記しております。
以下のサイズガイドを参考に、お客様のお手持ちのアイテムを採寸していただき、
お求めになる商品サイズと比較してご検討ください。
【採寸方法についての注意事項】
・商品の計測はcm 単位です。
・商品の特性により、1 ~ 2cm の誤差が生じる場合がございます。
・衣類はすべて平置きして外寸を測定しています。
・同商品でも、生産の過程で1 ~ 2cm の個体差が生じる場合があります。
・タック等の伸縮する部位は、閉じた状態の寸法を記載しております。
・サイズ調整ができる商品は、最小値を記載します。


※同商品でも、生産の過程で1~2cmの個体差が生じる場合があります
オンライン購入品の裾上げについて
ヒロココシノHC公式オンラインストアでのご注文時点での裾上げサービスは行っておりません。
また、弊社店舗へお持ちいただいてもご対応不可となっておりますので、予めご了承ください。
裾上げをご希望のお客様は、お近くのリフォーム店をご利用くださいませ。



















